Player Position FBLAvg NBAAvg Best Worst
Jokic, Nikola C 51.39 51.28 87.00 29.00
Wembanyama, Victor C 42.26 39.33 62.00 20.00
Sengun, Alperen C 34.33 34.17 60.00 1.00
Towns, Karl-Anthony C 33.86 34.11 58.00 8.00
Davis, Anthony C 34.75 33.84 54.00 6.00
Kessler, Walker C 28.20 35.00 14.00
Holmgren, Chet C 26.32 27.23 43.00 10.00
Jackson Jr., Jaren C 27.43 26.91 43.00 13.00
Zubac, Ivica C 17.86 26.76 55.00 8.00
Edey, Zach C 35.00 25.82 49.00 19.00
Clingan, Donovan C 25.48 48.00 7.00
Porzingis, Kristaps C 17.60 24.52 41.00 8.00
Gobert, Rudy C 23.74 23.89 41.00 9.00
Hartenstein, Isaiah C 21.33 22.13 55.00 7.00
Reid, Naz C 19.33 21.73 38.00 10.00
Queen, Derik C 21.70 43.00 5.00
Filipowski, Kyle C 28.40 21.16 42.00 5.00
Ayton, Deandre C 21.77 20.93 44.00 2.00
Williams, Mark C 23.50 20.55 41.00 7.00
Lively II, Dereck C 11.43 16.00 6.00
Maluach, Khaman C 5.45 21.00 1.00
Hansen, Yang C 4.68 17.00 1.00
Doncic, Luka F 46.57 49.56 70.00 16.00
Gilgeous-Alexander, Shai F 44.07 42.14 68.00 26.00
Leonard, Kawhi F 33.25 36.95 68.00 3.00
Avdija, Deni F 35.48 36.78 60.00 3.00
Durant, Kevin F 35.76 35.56 52.00 1.00
Markkanen, Lauri F 39.58 35.25 68.00 16.00
Porter Jr., Michael F 33.00 34.42 51.00 13.00
James, LeBron F 29.42 33.28 54.00 9.00
Randle, Julius F 33.09 32.70 50.00 13.00
Flagg, Cooper F 29.48 32.15 62.00 8.00
Sabonis, Domantas F 30.33 31.32 48.00 18.00
Thompson, Amen F 30.00 31.16 50.00 15.00
Murphy III, Trey F 25.45 30.95 56.00 11.00
Butler III, Jimmy F 25.08 30.58 44.00 8.00
Ingram, Brandon F 27.57 30.53 46.00 8.00
Williamson, Zion F 24.76 29.95 45.00 7.00
Bane, Desmond F 25.83 28.16 47.00 8.00
Williams, Jalen F 30.67 27.23 41.00 13.00
Bey, Saddiq F 24.56 25.83 54.00 4.00
Smith Jr., Jabari F 22.90 24.33 41.00 12.00
Marshall, Naji F 26.33 23.45 52.00 5.00
Podziemski, Brandin F 24.29 22.87 42.00 4.00
Coward, Cedric F 22.22 48.00 12.00
Murray, Keegan F 21.80 21.43 36.00 4.00
Camara, Toumani F 24.20 21.06 41.00 5.00
Collins, John F 16.76 19.92 33.00 5.00
Kuminga, Jonathan F 14.50 19.64 38.00 4.00
Bailey, Ace F 20.94 19.48 46.00 2.00
Braun, Christian F 18.25 19.05 33.00 4.00
Jackson, GG F 17.78 18.33 39.00 2.00
Johnson, Cameron F 12.25 18.25 35.00 5.00
Wallace, Cason F 14.51 42.00 3.00
Williams, Cody F 18.00 13.63 48.00 2.00
Whitmore, Cam F 12.67 29.00 2.00
Hendricks, Taylor F 4.17 11.96 29.00 2.00
Bryant, Carter F 7.08 23.00 1.00
Mitchell, Donovan G 36.70 37.11 58.00 7.00
Edwards, Anthony G 30.38 36.71 62.00 6.00
Harden, James G 29.90 36.63 66.00 20.00
Murray, Jamal G 41.09 36.39 63.00 3.00
Booker, Devin G 32.80 35.11 55.00 6.00
Giddey, Josh G 36.33 34.52 56.00 12.00
Curry, Stephen G 31.21 34.10 56.00 12.00
Reaves, Austin G 35.67 33.71 71.00 14.00
George, Keyonte G 24.96 32.77 50.00 3.00
Morant, Ja G 38.00 31.17 45.00 10.00
Murray, Dejounte G 28.43 46.00 18.00
Castle, Stephon G 29.39 28.42 64.00 8.00
Fox, De'Aaron G 26.67 27.99 51.00 5.00
Sharpe, Shaedon G 19.04 27.83 46.00 6.00
Jerome, Ty G 9.86 27.36 36.00 15.00
Powell, Norman G 29.07 27.04 43.00 8.00
Holiday, Jrue G 25.44 26.90 51.00 10.00
Brooks, Dillon G 15.24 25.83 52.00 8.00
DeRozan, DeMar G 22.39 25.64 56.00 4.00
McCollum, CJ G 27.50 25.58 55.00 8.00
LaVine, Zach G 27.50 24.55 48.00 4.00
Green, Jalen G 22.63 24.22 43.00 4.00
Allen, Grayson G 12.50 23.55 38.00 11.00
Watson, Peyton G 29.33 21.83 47.00 3.00
Henderson, Scoot G 20.62 37.00 8.00
Fears, Jeremiah G 16.50 20.40 42.00 5.00
Vassell, Devin G 20.74 20.10 40.00 6.00
DiVincenzo, Donte G 15.64 20.01 35.00 4.00
Simons, Anfernee G 20.00 19.53 47.00 2.00
Sheppard, Reed G 14.00 19.14 45.00 4.00
Harper, Dylan G 14.36 18.87 34.00 2.00
Poole, Jordan G 10.71 18.16 34.00 1.00
Topic, Nikola G 8.78 14.00 3.00
Lowry, Kyle G 0.00 2.69 5.00 2.00
Lillard, Damian G 0.00
Irving, Kyrie G 0.00
Haliburton, Tyrese G 0.00
Player Position FBLAvg Points Rebounds Assists
Raynaud, Maxime C 19.08 11.11 6.73 1.23
Ighodaro, Oso C 13.89 6.59 5.09 2.20
Nurkic, Jusuf C 13.05 5.49 5.16 2.39
Lopez, Brook C 12.51 7.96 3.33 1.22
Gafford, Daniel C 11.83 6.38 4.73 0.73
Valanciunas, Jonas C 11.41 6.63 3.87 0.90
Lovering, Lawson C 10.67 4.67 5.00 1.00
Post, Quinten C 10.56 6.15 3.30 1.10
Williams III, Robert C 10.51 4.81 4.99 0.71
Missi, Yves C 10.39 4.66 4.67 1.06
Hayes, Jaxson C 10.18 6.18 3.28 0.72
Horford, Al C 8.81 4.65 2.72 1.44
Capela, Clint C 8.17 3.32 4.22 0.63
Cardwell, Dylan C 7.82 2.94 4.10 0.78
Yurtseven, Omer C 6.55 3.09 2.73 0.73
Adams, Steven C 6.53 2.37 3.55 0.61
Powell, Dwight C 6.22 2.39 2.99 0.84
Carlson, Branden C 4.27 2.54 1.37 0.35
Cisse, Moussa C 4.19 1.81 2.29 0.10
Niederhauser, Yanic Konan C 4.13 2.45 1.50 0.18
Whitehead, Dariq F 20.00 14.40 4.00 1.60
Johnson, Keldon F 19.70 13.09 5.23 1.38
McDaniels, Jaden F 19.48 13.24 3.81 2.43
Sensabaugh, Brice F 18.32 13.75 2.84 1.73
Dosunmu, Ayo F 18.29 12.44 2.85 3.01
Champagnie, Julian F 18.25 11.05 5.68 1.52
Achiuwa, Precious F 17.42 9.56 6.51 1.35
Jarreau, DeJon F 17.22 8.89 5.00 3.33
Burton, Tyler F 17.00 11.40 4.40 1.20
O'Neale, Royce F 16.68 9.48 4.59 2.61
Grant, Jerami F 16.68 12.77 2.41 1.51
Spencer, Cam F 16.59 9.41 2.30 4.89
Christie, Max F 16.47 11.61 3.01 1.84
Williams, Brandon F 16.45 10.81 2.42 3.23
Green, Draymond F 16.37 7.04 4.66 4.67
Mathurin, Bennedict F 16.24 11.34 3.44 1.46
Washington, P.J. F 15.51 9.51 4.77 1.23
Collier, Isaiah F 15.51 8.52 1.84 5.15
Wells, Jaylen F 14.44 10.47 2.62 1.35
Garland, Darius F 14.41 9.70 1.25 3.46
Westbrook, Russell G 21.44 11.97 4.27 5.20
Gillespie, Collin G 21.29 12.66 4.05 4.58
Williamson, Lucas G 20.40 11.20 6.40 2.80
Hardaway Jr., Tim G 17.01 13.22 2.51 1.29
Dunn, Kris G 14.00 7.08 3.37 3.55
Monk, Malik G 12.97 9.34 1.39 2.24
Thompson, Klay G 12.83 9.83 1.81 1.19
Payton II, Gary G 11.77 6.90 3.33 1.54
Dort, Luguentz G 11.24 7.10 3.06 1.08
Hyland, Bones G 11.24 7.38 1.57 2.29
Smart, Marcus G 11.03 6.86 2.05 2.12
Spencer, Pat G 10.48 5.76 1.90 2.82
Dunn, Ryan G 9.52 4.78 3.54 1.19
Caldwell-Pope, Kentavious G 8.58 5.42 1.51 1.66
Ball, Lonzo G 8.18 2.94 2.64 2.60
Konchar, John G 7.80 3.21 3.07 1.53
Caruso, Alex G 7.47 4.28 1.85 1.34
Plowden, Daeqwon G 5.96 4.25 1.22 0.49
Jones, Tyus G 5.47 2.55 0.92 2.00
Hawkins, Jordan G 4.61 3.06 1.05 0.49